Countries by fertility rate (2026)
The total fertility rate estimates how many children a woman would have over her lifetime at current birth rates. Chad tops the table at 6.03; Macao sits at the bottom at 0.58.
The long-run replacement level is about 2.1 children per woman. 120 of the 218 countries and territories here are now below it โ a majority of the world's population lives in a below-replacement country, which is why global growth keeps slowing even as the total still rises.
| # | Country | Fertility rate | Population | Median age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad | 6.03 | 21,003,705 | 15.8 yrs |
| 2 | Somalia | 6.01 | 19,654,739 | 15.6 yrs |
| 3 | DR Congo | 5.98 | 112,832,473 | 15.8 yrs |
| 4 | Central African Republic | 5.95 | 5,513,282 | 14.5 yrs |
| 5 | Niger | 5.94 | 27,917,831 | 15.6 yrs |
| 6 | Mali | 5.51 | 25,198,821 | 15.7 yrs |
| 7 | Angola | 5.05 | 39,040,039 | 16.6 yrs |
| 8 | Burundi | 4.79 | 14,390,003 | 16.4 yrs |
| 9 | Afghanistan | 4.76 | 43,844,111 | 17.3 yrs |
| 10 | Mozambique | 4.69 | 35,631,653 | 16.5 yrs |
| 11 | Mauritania | 4.63 | 5,315,065 | 17.4 yrs |
| 12 | Tanzania | 4.54 | 70,545,865 | 17.5 yrs |
| 13 | Yemen | 4.50 | 41,773,878 | 18.4 yrs |
| 14 | Benin | 4.48 | 14,814,460 | 18.0 yrs |
| 15 | Nigeria | 4.38 | 237,527,782 | 18.1 yrs |
| 16 | Sudan | 4.26 | 51,662,147 | 18.5 yrs |
| 17 | Cameroon | 4.26 | 29,879,337 | 18.0 yrs |
| 18 | Ivory Coast | 4.23 | 32,711,547 | 18.3 yrs |
| 19 | Uganda | 4.17 | 51,384,894 | 16.9 yrs |
| 20 | Guinea | 4.13 | 15,099,727 | 18.3 yrs |
| 21 | Togo | 4.12 | 8,591,626 | 19.1 yrs |
| 22 | Equatorial Guinea | 4.12 | 1,938,431 | 20.9 yrs |
| 23 | Burkina Faso | 4.11 | 24,074,580 | 17.7 yrs |
| 24 | Republic of the Congo | 4.11 | 6,484,437 | 18.6 yrs |
| 25 | Zambia | 4.04 | 21,913,874 | 17.9 yrs |
| 26 | Madagascar | 3.91 | 32,740,678 | 19.2 yrs |
| 27 | Ethiopia | 3.91 | 135,472,051 | 19.1 yrs |
| 28 | Gambia | 3.91 | 2,822,093 | 18.6 yrs |
| 29 | Liberia | 3.86 | 5,731,206 | 18.8 yrs |
| 30 | Comoros | 3.82 | 882,847 | 20.6 yrs |
| 31 | Samoa | 3.80 | 219,306 | 19.8 yrs |
| 32 | South Sudan | 3.79 | 12,188,788 | 18.7 yrs |
| 33 | Senegal | 3.77 | 18,931,966 | 19.6 yrs |
| 34 | Guinea-Bissau | 3.76 | 2,249,515 | 19.4 yrs |
| 35 | Sierra Leone | 3.70 | 8,819,794 | 19.7 yrs |
| 36 | Eritrea | 3.68 | 3,607,003 | 19.2 yrs |
| 37 | Zimbabwe | 3.67 | 16,950,795 | 18.1 yrs |
| 38 | Rwanda | 3.65 | 14,569,341 | 19.9 yrs |
| 39 | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 3.60 | 240,254 | 19.5 yrs |
| 40 | Gabon | 3.59 | 2,593,130 | 21.5 yrs |
| 41 | Malawi | 3.59 | 22,216,120 | 18.1 yrs |
| 42 | Vanuatu | 3.57 | 335,169 | 20.3 yrs |
| 43 | Pakistan | 3.55 | 255,219,554 | 20.6 yrs |
| 44 | Solomon Islands | 3.51 | 838,645 | 20.7 yrs |
| 45 | Uzbekistan | 3.49 | 37,053,428 | 27.0 yrs |
| 46 | Ghana | 3.34 | 35,064,272 | 21.3 yrs |
| 47 | Nauru | 3.29 | 12,025 | 20.2 yrs |
| 48 | Palestine | 3.25 | 5,413,596 | 20.1 yrs |
| 49 | Iraq | 3.22 | 47,020,774 | 20.8 yrs |
| 50 | Namibia | 3.21 | 3,092,816 | 21.3 yrs |
| 51 | Tuvalu | 3.17 | 9,492 | 24.2 yrs |
| 52 | Kenya | 3.17 | 57,532,493 | 20.0 yrs |
| 53 | Kiribati | 3.12 | 136,488 | 22.9 yrs |
| 54 | Tonga | 3.10 | 103,742 | 20.8 yrs |
| 55 | Papua New Guinea | 3.07 | 10,762,817 | 22.8 yrs |
| 56 | Tajikistan | 3.04 | 10,786,734 | 22.2 yrs |
| 57 | Kazakhstan | 2.98 | 20,843,754 | 29.7 yrs |
| 58 | Israel | 2.87 | 10,122,800 | 29.2 yrs |
| 59 | Marshall Islands | 2.86 | 36,282 | 20.4 yrs |
| 60 | Guam | 2.75 | 168,999 | 31.5 yrs |
| 61 | Micronesia | 2.74 | 113,683 | 23.3 yrs |
| 62 | Egypt | 2.74 | 118,365,995 | 24.5 yrs |
| 63 | Algeria | 2.72 | 47,435,312 | 28.6 yrs |
| 64 | Eswatini | 2.72 | 1,256,174 | 22.5 yrs |
| 65 | Botswana | 2.70 | 2,562,122 | 23.4 yrs |
| 66 | Syria | 2.70 | 25,620,427 | 23.3 yrs |
| 67 | Saint Martin | 2.67 | 24,941 | 42.5 yrs |
| 68 | Lesotho | 2.66 | 2,363,325 | 21.8 yrs |
| 69 | Turkmenistan | 2.66 | 7,618,847 | 26.9 yrs |
| 70 | Timor-Leste | 2.63 | 1,418,517 | 21.7 yrs |
| 71 | Haiti | 2.63 | 11,906,095 | 24.1 yrs |
| 72 | Djibouti | 2.62 | 1,184,076 | 24.9 yrs |
| 73 | Jordan | 2.60 | 11,520,684 | 24.7 yrs |
| 74 | Kyrgyzstan | 2.60 | 7,343,064 | 25.4 yrs |
| 75 | Cambodia | 2.55 | 17,847,982 | 26.2 yrs |
| 76 | Bolivia | 2.52 | 12,581,843 | 25.2 yrs |
| 77 | Oman | 2.51 | 5,494,691 | 29.7 yrs |
| 78 | Mongolia | 2.50 | 3,568,978 | 26.9 yrs |
| 79 | Honduras | 2.48 | 11,005,850 | 24.2 yrs |
| 80 | Paraguay | 2.42 | 7,013,078 | 27.0 yrs |
| 81 | Laos | 2.40 | 7,873,046 | 24.9 yrs |
| 82 | Guyana | 2.40 | 835,986 | 26.2 yrs |
| 83 | Northern Mariana Islands | 2.32 | 43,541 | 38.0 yrs |
| 84 | Saudi Arabia | 2.31 | 36,973,555 | 29.6 yrs |
| 85 | Libya | 2.30 | 7,458,555 | 27.7 yrs |
| 86 | Guatemala | 2.29 | 18,687,881 | 23.4 yrs |
| 87 | Fiji | 2.27 | 933,154 | 28.1 yrs |
| 88 | American Samoa | 2.27 | 46,029 | 29.0 yrs |
| 89 | Suriname | 2.23 | 639,850 | 28.6 yrs |
| 90 | Lebanon | 2.23 | 5,849,421 | 28.8 yrs |
| 91 | Dominican Republic | 2.22 | 11,520,487 | 28.3 yrs |
| 92 | Morocco | 2.21 | 38,430,770 | 29.8 yrs |
| 93 | Nicaragua | 2.21 | 7,007,502 | 26.0 yrs |
| 94 | South Africa | 2.21 | 64,747,319 | 28.7 yrs |
| 95 | Bangladesh | 2.14 | 175,686,899 | 26.0 yrs |
| 96 | Indonesia | 2.12 | 285,721,236 | 30.4 yrs |
| 97 | Panama | 2.11 | 4,571,189 | 30.3 yrs |
| 98 | Monaco | 2.10 | 38,341 | 53.6 yrs |
| 99 | Myanmar | 2.10 | 54,850,648 | 30.1 yrs |
| 100 | Venezuela | 2.08 | 28,516,896 | 29.4 yrs |
| 101 | Belize | 2.02 | 422,924 | 26.9 yrs |
| 102 | U.S. Virgin Islands | 1.97 | 103,792 | 44.8 yrs |
| 103 | Peru | 1.97 | 34,576,665 | 30.2 yrs |
| 104 | New Caledonia | 1.96 | 295,333 | 34.5 yrs |
| 105 | India | 1.96 | 1,463,865,525 | 28.8 yrs |
| 106 | Nepal | 1.96 | 29,618,118 | 25.3 yrs |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 | 21,756,000 | 33.3 yrs |
| 108 | Faroe Islands | 1.91 | 54,900 | 37.1 yrs |
| 109 | Vietnam | 1.90 | 101,598,527 | 33.4 yrs |
| 110 | Philippines | 1.89 | 116,786,962 | 26.1 yrs |
| 111 | Mexico | 1.89 | 131,946,900 | 29.6 yrs |
| 112 | Gibraltar | 1.89 | 40,126 | 38.8 yrs |
| 113 | Palau | 1.88 | 17,663 | 38.5 yrs |
| 114 | Seychelles | 1.85 | 122,730 | 34.3 yrs |
| 115 | Tunisia | 1.82 | 12,348,573 | 32.9 yrs |
| 116 | Ecuador | 1.81 | 18,289,896 | 29.3 yrs |
| 117 | Bahrain | 1.81 | 1,600,366 | 33.3 yrs |
| 118 | Georgia | 1.80 | 3,935,766 | 37.3 yrs |
| 119 | Montenegro | 1.80 | 623,129 | 40.0 yrs |
| 120 | North Korea | 1.78 | 26,571,036 | 36.5 yrs |
| 121 | El Salvador | 1.77 | 6,365,503 | 27.9 yrs |
| 122 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.76 | 99,924 | 34.4 yrs |
| 123 | Brunei | 1.73 | 466,330 | 32.7 yrs |
| 124 | Moldova | 1.73 | 2,360,527 | 38.6 yrs |
| 125 | Bulgaria | 1.72 | 6,433,302 | 44.8 yrs |
| 126 | Qatar | 1.72 | 2,972,215 | 33.5 yrs |
| 127 | Barbados | 1.71 | 282,623 | 39.4 yrs |
| 128 | Greenland | 1.71 | 56,831 | 35.1 yrs |
| 129 | Armenia | 1.70 | 3,086,700 | 36.6 yrs |
| 130 | Iran | 1.68 | 92,417,681 | 34.0 yrs |
| 131 | Serbia | 1.64 | 6,549,143 | 44.4 yrs |
| 132 | Colombia | 1.63 | 53,425,635 | 32.5 yrs |
| 133 | United States | 1.63 | 341,784,857 | 38.5 yrs |
| 134 | Brazil | 1.61 | 212,812,405 | 34.8 yrs |
| 135 | France | 1.61 | 68,720,337 | 42.3 yrs |
| 136 | Aruba | 1.61 | 108,785 | 41.5 yrs |
| 137 | Antigua and Barbuda | 1.58 | 94,209 | 36.3 yrs |
| 138 | New Zealand | 1.57 | 5,324,700 | 37.7 yrs |
| 139 | Kuwait | 1.56 | 4,865,298 | 34.8 yrs |
| 140 | Maldives | 1.56 | 529,676 | 32.7 yrs |
| 141 | Iceland | 1.56 | 392,404 | 36.2 yrs |
| 142 | United Kingdom | 1.55 | 69,487,000 | 40.1 yrs |
| 143 | Isle of Man | 1.54 | 84,118 | 46.1 yrs |
| 144 | Malaysia | 1.54 | 35,977,838 | 31.0 yrs |
| 145 | Kosovo | 1.54 | 1,576,876 | 32.6 yrs |
| 146 | Trinidad and Tobago | 1.54 | 1,367,764 | 37.7 yrs |
| 147 | Saint Kitts and Nevis | 1.53 | 46,922 | 36.2 yrs |
| 148 | Cayman Islands | 1.53 | 75,844 | 38.7 yrs |
| 149 | Slovenia | 1.52 | 2,130,986 | 44.7 yrs |
| 150 | Cape Verde | 1.51 | 527,326 | 29.0 yrs |
| 151 | Argentina | 1.50 | 45,851,378 | 32.9 yrs |
| 152 | Bosnia and Herzegovina | 1.49 | 3,140,095 | 45.7 yrs |
| 153 | French Polynesia | 1.49 | 282,465 | 36.1 yrs |
| 154 | Australia | 1.48 | 27,614,411 | 38.3 yrs |
| 155 | Turkey | 1.48 | 85,878,556 | 33.5 yrs |
| 156 | Dominica | 1.48 | 65,871 | 36.3 yrs |
| 157 | Grenada | 1.47 | 117,303 | 34.4 yrs |
| 158 | Denmark | 1.47 | 6,009,169 | 41.3 yrs |
| 159 | Ireland | 1.47 | 5,484,367 | 39.0 yrs |
| 160 | Slovakia | 1.46 | 5,413,813 | 42.3 yrs |
| 161 | Croatia | 1.46 | 3,876,200 | 45.3 yrs |
| 162 | Turks and Caicos Islands | 1.45 | 46,855 | 39.2 yrs |
| 163 | Norway | 1.45 | 5,610,870 | 39.8 yrs |
| 164 | Bhutan | 1.45 | 796,682 | 30.5 yrs |
| 165 | Cuba | 1.45 | 10,937,203 | 42.2 yrs |
| 166 | Belgium | 1.44 | 11,941,781 | 41.9 yrs |
| 167 | Mauritius | 1.44 | 1,243,741 | 37.8 yrs |
| 168 | Sint Maarten | 1.44 | 43,923 | 41.8 yrs |
| 169 | Netherlands | 1.43 | 18,087,633 | 41.5 yrs |
| 170 | Sweden | 1.43 | 10,596,620 | 40.3 yrs |
| 171 | Azerbaijan | 1.43 | 10,246,996 | 33.6 yrs |
| 172 | Russia | 1.42 | 143,513,328 | 40.3 yrs |
| 173 | Portugal | 1.41 | 10,804,871 | 46.9 yrs |
| 174 | Hungary | 1.41 | 9,514,251 | 43.9 yrs |
| 175 | Bermuda | 1.41 | 64,555 | 46.0 yrs |
| 176 | North Macedonia | 1.40 | 1,820,909 | 41.0 yrs |
| 177 | Curaรงao | 1.40 | 156,263 | 38.7 yrs |
| 178 | Uruguay | 1.40 | 3,384,688 | 36.4 yrs |
| 179 | Romania | 1.39 | 19,020,271 | 43.2 yrs |
| 180 | Saint Lucia | 1.39 | 180,149 | 34.6 yrs |
| 181 | Cyprus | 1.38 | 1,370,754 | 38.6 yrs |
| 182 | Bahamas | 1.37 | 403,033 | 35.3 yrs |
| 183 | Channel Islands | 1.37 | 168,466 | โ |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 | 41,024 | 44.5 yrs |
| 185 | Germany | 1.36 | 83,491,249 | 45.5 yrs |
| 186 | Czech Republic | 1.36 | 10,886,878 | 43.8 yrs |
| 187 | Jamaica | 1.35 | 2,837,077 | 32.8 yrs |
| 188 | Albania | 1.34 | 2,349,580 | 37.3 yrs |
| 189 | Costa Rica | 1.32 | 5,152,950 | 35.2 yrs |
| 190 | Austria | 1.31 | 9,208,163 | 43.6 yrs |
| 191 | Switzerland | 1.29 | 9,092,436 | 42.9 yrs |
| 192 | Canada | 1.25 | 41,651,653 | 40.6 yrs |
| 193 | Finland | 1.25 | 5,646,436 | 43.2 yrs |
| 194 | Luxembourg | 1.25 | 686,970 | 39.5 yrs |
| 195 | Greece | 1.24 | 10,413,962 | 46.8 yrs |
| 196 | Latvia | 1.24 | 1,847,785 | 43.6 yrs |
| 197 | Belarus | 1.22 | 9,085,991 | 41.3 yrs |
| 198 | United Arab Emirates | 1.21 | 11,513,149 | 31.6 yrs |
| 199 | Thailand | 1.20 | 71,619,863 | 40.6 yrs |
| 200 | Italy | 1.18 | 58,915,656 | 48.2 yrs |
| 201 | Estonia | 1.18 | 1,366,475 | 42.8 yrs |
| 202 | San Marino | 1.16 | 34,109 | 48.6 yrs |
| 203 | Japan | 1.15 | 123,366,734 | 49.8 yrs |
| 204 | Poland | 1.14 | 36,435,861 | 42.5 yrs |
| 205 | Chile | 1.14 | 19,859,921 | 36.9 yrs |
| 206 | Lithuania | 1.11 | 2,888,774 | 42.3 yrs |
| 207 | Spain | 1.10 | 49,355,143 | 45.9 yrs |
| 208 | Andorra | 1.09 | 82,904 | 43.9 yrs |
| 209 | British Virgin Islands | 1.05 | 39,732 | 38.6 yrs |
| 210 | China | 1.01 | 1,406,585,000 | 40.1 yrs |
| 211 | Malta | 1.01 | 579,704 | 41.1 yrs |
| 212 | Ukraine | 0.99 | 38,980,376 | 41.8 yrs |
| 213 | Singapore | 0.97 | 6,111,175 | 36.2 yrs |
| 214 | Puerto Rico | 0.92 | 3,184,835 | 45.8 yrs |
| 215 | Taiwan | 0.86 | 23,213,962 | 44.8 yrs |
| 216 | Hong Kong | 0.84 | 7,498,900 | 47.4 yrs |
| 217 | South Korea | 0.75 | 51,684,564 | 45.6 yrs |
| 218 | Macao | 0.58 | 685,900 | 39.6 yrs |
Total fertility rate, latest World Bank estimates; 218 of 218 tracked entities have published values.
Frequently asked questions
Which country has the highest fertility rate?
Chad has the highest total fertility rate at 6.03 children per woman (latest World Bank estimate).
Which country has the lowest fertility rate?
Macao has the lowest, at 0.58 children per woman.
How many countries are below the replacement fertility level?
120 of 218 countries and territories are below the 2.1 replacement level.